西部新业实业股份有限公司3900万股股份(占比39%)及19886.940748万元债权 |
标的名称 | 西部新业实业股份有限公司3900万股股份(占比39%)及19886.940748万元债权 | ||
---|---|---|---|
项目编码 | G32024SC1000228 | 转让底价 | 27,132.840748 万元 |
价格说明 | 本次挂牌总价为27132.840748万元。如有溢价,溢价部分全部归股权部分享有。 | ||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-12-30 |
是否捆绑债权转让 | 是 | 挂牌截止日期 | 2025-01-26 |
债权金额(万元) | 19,886.940748 | ||
是否联合转让 | 否 | 是否控股权转让 | 否 |
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
转让方承诺 |
---|
一、转让方承诺< |
文章推荐:
上海市徐汇区政府采购中心——2025年徐汇报印刷服务政府采购项目的公开招标公告