招标项目名称: 河北农业大学西校区学生宿舍建设项目工程施工
招标项目编号: WCGC2024-10-05
公示名称: 【河北农业大学西校区学生宿舍建设项目工程施工】中标候选人公示
公示编号: WCGC2024-10-05
公示内容:
标段:河北农业大学西校区学生宿舍建设项目工程施工 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,市辖区 |
开标时间: 2024-12-30 09:30:00 | 开标地点: 保定市,保定市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-31 | 公示截止日期: 2025-01-02 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 100973808.81 | 100973808.81 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 自2025年1月开工至2026年4月竣工(以实际开、竣工日期为准) |
2 | 中为建筑工程有限公司 | 99816346.56 | 99816346.56 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 自2025年1月开工至2026年4月竣工(以实际开、竣工日期为准) |
3 | 河北科工建设集团有限公司 | 98777777.70 | 98777777.70 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 自2025年1月开工至2026年4月竣工(以实际开、竣工日期为准) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 彭建朝 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132018201900635 |
2 | 中为建筑工程有限公司 | 李涛 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132019202001053 |
3 | 河北科工建设集团有限公司 | 刘红亚 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132012201210695 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中为建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北科工建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科工建设集团有限公司 | 中共石家庄市藁城区委党校建设项目EPC工程总承包 | 石家庄市藁城区政府投资项目代建中 | 2020-12-24 00:00:00.0 | 134996000 |
2 | 河北科工建设集团有限公司 | 固安县妇女儿童中心及老年大学工程 | 固安县妇女联合会、中共固安县委老干部局 | 2018-10-23 00:00:00.0 | 122732983 |
3 | 河北科工建设集团有限公司 | 故城县医院病房综合楼建设项目 | 河北省故城县医院 | 2019-11-25 00:00:00.0 | 135827717.82 |
4 | 河北建设集团股份有限公司 | 鄂尔多斯市东胜区盛世康城安置区(14#楼、15#楼、16#楼、17#楼) | 鄂尔多斯市东胜区炜业房地产开发有限责任公司 | 2019-08-19 00:00:00.0 | 240752149.96 |
5 | 河北建设集团股份有限公司 | 新建承德市儿童医院、迁建承德市妇幼保健院 | 承德市妇幼保健院 | 2016-08-01 00:00:00.0 | 147162504.00 |
6 | 河北建设集团股份有限公司 | 石家庄学院实训基地项目施工 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2020-05-25 00:00:00.0 | 107890370.10 |
7 | 河北建设集团股份有限公司 | 中国契丹博物馆建设项目 | 赤峰市文化新闻出版广电局 | 2017-12-23 00:00:00.0 | 427500000.00 |
8 | 河北建设集团股份有限公司 | 固安县人民医院迁址新建项目工程施工 | 固安县人民医院 | 2017-12-03 00:00:00.0 | 223232235 |
9 | 河北建设集团股份有限公司 | 北京经济技术开发区河西区X78C2地块综合性商业金融服务业用地项目(商业楼等3项) | 北京尚恒锦祥商业运营管理有限公司 | 2020-06-30 00:00:00.0 | 489522000.00 |
10 | 中为建筑工程有限公司 | 燕郊金谷大街公共交通综合枢纽一期工程 | 三河市绿之源公共交通有限公司 | 2021-05-07 00:00:00.0 | 227279017.39 |
11 | 中为建筑工程有限公司 | 保定市清苑区人民医院传染楼建设项目 | 保定市清苑区人民医院 | 2022-01-10 00:00:00.0 | 100845688.15 |
12 | 中为建筑工程有限公司 | 中诚?同兴家园(一期) | 易县盛基房地产开发有限公司 | 2019-09-01 00:00:00.0 | 107725027.54 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科工建设集团有限公司 | 刘红亚 | 中共石家庄市藁城区委党校建设项目EPC工程总承包 | 石家庄市藁城区政府投资项目代建中 | 2020-12-24 00:00:00.0 | 134996000 |
2 | 河北建设集团股份有限公司 | 彭建朝 | 东安家苑商住小区项目1#、2#、3#、4#商住楼 | 鄂尔多斯市东胜区炜业房地产开发有限责任公司 | 2021-08-05 00:00:00.0 | 176262212.08 |
3 | 中为建筑工程有限公司 | 李涛 | 中诚?同兴家园(一期) | 易县盛基房地产开发有限公司 | 2019-09-01 00:00:00.0 | 107725027.54 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 19.90 | 19.99 | 18.25 | 19.80 | 19.00 |
2 | 中为建筑工程有限公司 | 19.50 | 19.40 | 18.00 | 18.50 | 17.50 |
3 | 河北科工建设集团有限公司 | 19.40 | 19.50 | 18.20 | 19.80 | 18.00 |
4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 18.20 | 18.60 | 17.60 | 18.00 | 17.00 |
5 | 天保建设集团有限公司 | 19.60 | 19.30 | 17.80 | 19.00 | 17.50 |
6 | 河北天森建工集团有限公司 | 14.70 | 16.49 | 14.80 | 14.50 | 13.50 |
7 | 中通建工城建集团有限公司 | 16.50 | 16.60 | 15.10 | 13.50 | 14.50 |
8 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 12.60 | 16.40 | 14.70 | 13.50 | 14.50 |
9 | 石家庄建工集团有限公司 | 13.10 | 13.40 | 12.00 | 13.50 | 12.00 |
10 | 石家庄建设集团有限公司 | 14.40 | 14.00 | 12.50 | 14.50 | 12.50 |
11 | 大元建业集团股份有限公司 | 19.20 | 19.20 | 17.20 | 17.50 | 17.00 |
12 | 石家庄中诚建筑集团有限公司 | 14.20 | 14.00 | 12.10 | 12.00 | 11.50 |
13 | 卓恒建设集团有限公司 | 9.10 | 13.70 | 11.00 | 11.00 | 12.00 |
14 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 13.10 | 12.90 | 9.40 | 10.00 | 10.00 |
15 | 北京建工集团有限责任公司 | 17.30 | 17.60 | 17.50 | 19.60 | 17.00 |
16 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 16.20 | 18.10 | 14.10 | 15.00 | 15.50 |
17 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 19.10 | 18.80 | 14.20 | 17.00 | 16.00 |
18 | 大鑫建设工程有限公司 | 13.60 | 13.50 | 12.00 | 11.90 | 11.50 |
19 | 河北祥平建筑工程有限公司 | 12.80 | 13.40 | 11.00 | 9.10 | 11.00 |
20 | 中国二十二冶集团有限公司 | 15.10 | 15.50 | 11.50 | 12.50 | 12.50 |
21 | 河北恒山建设集团有限公司 | 10.20 | 13.05 | 9.00 | 12.80 | 10.00 |
22 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 13.90 | 12.40 | 9.00 | 10.50 | 9.50 |
23 | 河北天昕建设集团有限公司 | 12.80 | 12.40 | 9. |
文章推荐: